| DIRECTORIO DE DIRECCIONES DE CONTACTO | ||
| AYUNTAMIENTO (Plaza del Mentidero, 1) Centralita: 958.300.511 Fax: 958.300.535 www.huetorvega.es | ||
| SÓTANOS | ||
| DEPARTAMENTO | TELÉFONO | |
| Policía Local | 629.882.972 | |
| PLANTA BAJA | ||
| DEPARTAMENTO | EXTENSIÓN | |
| Área de Estadística Padrón de habitantes | 219 | |
| Notificaciones | Centralita | |
| Área de Recaudación | 215 | |
| Registro Documentación | 200 | |
| Tesorería | Centralita | |
| PLANTA PRIMERA | ||
| DEPARTAMENTO | TELÉFONO / EXTENSIÓN | |
| Archivo | Centralita |
|
| Concejalía Obras y Servicios | 206 | |
| Concejalías Educación, Igualdad y Salud | 202 |
|
| Concejalías de Hacienda y Transporte Público | 224 | |
| Informática | 209 | |
| Recursos Humanos | 201 | |
| Secretaría de Secretaría General | 227 | |
| Área de Urbanismo | 222 | |
| PLANTA SEGUNDA | ||
| DEPARTAMENTO | TELÉFONO / EXTENSIÓN | |
| Alcaldía | 205 | |
| Contratación | Centralita | |
| Área de Intervención | 214 | |
| Sala de Juntas |
|
|
| Sala de Plenos |
|
|
| Secretaría General | Centralita | |
| PLANTA TERCERA (entrada accesible por Calle Huertos) | ||
| DEPARTAMENTO | TELÉFONO / EXTENSIÓN | |
| Concejalía de Innovación Tecnológica y Mayores | 233 | |
| Cultura | 228 y 229 | |
| Deportes | 232 | |
| Juventud | 231 | |
| Fiestas | 228 y 229 | |
| PLANTA CUARTA | ||
| DEPARTAMENTO | TELÉFONO / EXTENSIÓN | |
| Comunicación | 203 | |
| EDIFICIO HUERTA CERCADA (Calle Granada, 45) Centralita: 958.308.042 Fax: 958.301.048 www.huetorvega.es | ||
| MUSEO DEL VINO (Edificio contiguo) | ||
| DEPARTAMENTO | TELÉFONO / EXTENSIÓN | SITIO WEB |
| Información y Reservas | 958.300.511 (Ext. 229) | |
| PLANTA BAJA (Entrada accesible) | ||
| DEPARTAMENTO | TELÉFONO / EXTENSIÓN | |
| Aula 1 |
|
|
| Aula Cocina |
|
|
| Centro de Información a la Mujer | 958.302.134 | |
| PLANTA PRIMERA | ||
| DEPARTAMENTO | TELÉFONO / EXTENSIÓN | |
| Aula 2 |
|
|
| Centro Guadalinfo | 958.308.666 | |
| Juzgado de Paz | 958.301.120 |
|
| PLANTA SEGUNDA | ||
| DEPARTAMENTO | TELÉFONO / EXTENSIÓN | |
| Área de Desarrollo Local, Formación y Empleo | Centralita | |
| Radio Contadero | 958.301.048 | |
| Dirección de Talleres | Centralita |
|
| Periódico Local | Centralita | |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES | |||
| INSTALACIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORARIOS |
| Polideportivo Municipal Las Viñas | Avenida de la Libertad, | 687.867.712 | L a V 16:30 a 23:00h. S y D 08:00 a 20:00h. |
| Pistas I.E.S. Los Neveros | Calle Alhucema, |
| L a D 16:30 a 21:00h. |
| Pista C.P. Virgen de las Angustias | Calle Martín Recuerda, |
| Sólo Alquiler |
| Pista C.P. Mariana Pineda | Calle La Nava, |
| Sólo Alquiler |
| COMPLEJO MUNICIPAL DEPORTIVO LA LIBERTAD | |||
| Pabellón Municipal de Deportes |
| 958.501.850 | L a D 10:00 a 12:00h. 16:45 a 22:30h. |
| Piscina Municipal Cubierta | Avenida de la Libertad, | 958.593.407 695.794.245 | L a V 09:30 a 12:00h. 16:45 a 22:30h. |
| Pistas de Pádel |
| 958.300.511 (Ext. 232) | L a D 10:00 a 12:00h. 16:45 a 22:30h. |
| COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Dirección Postal: C/Ermita, 44 ; Entrada Instalaciones: Calle Martín Recuerda (Frente Centro de Salud) | |||
| TELÉFONO | WEB | | |
| 958.893.843 | |||
| COLEGIO PÚBLICO MARIANA PINEDA Dirección: C/La Nava, 9 | |||
| TELÉFONO | WEB | | |
| 958.893.628 | |||
| INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA LOS NEVEROS Dirección: C/Alhucema, 3 | |||
| TELÉFONO | WEB | | |
| 958.893.930 | www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18009201/helvia/sitio |
| |
| ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL MIRADOR DE LA VEGA Dirección: Avenida de la Libertad, s/n (Frente Pabellón Municipal de Deportes) | |||
| TELÉFONO | WEB | | |
| 958.303.323 607.376.792 |
| ||
| CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA Dirección: C/Mirador de la Solana, | |||
| TELÉFONO | INFORMACIÓN IMPORTANTE | ||
| 958.302.247 | Dirigido a la población infantil y a sus familias con edades entre 0 y 6 años y que tengan algún trastorno del desarrollo o riesgo de padecerlos.
Para ser atendidos, deben ir antes a su pediatra del Centro de Salud correspondiente, quien valorará y, en su caso, les derivará a este Servicio.
Francisco Ramírez Raya. Psicólogo col. nº AO-5003 Logopeda col. nº 48276 | ||
| DIRECTORIO DE DIRECCIONES DE CONTACTO | |
| CENTRO SOCIAL LA NAVA (Calle Feria, s/n) Administración: 958.301.344 Fax: 958.300.901 Web Site: www.dipgra.es/inicio/index.php?area=127 Email: snevada@dipgra.es | |
| DEPARTAMENTO | TELÉFONO DIRECTO |
| Conserjería | 958.302.842 |
| Auxiliar Administrativo | 958.302.843 |
| Concejalía de Asuntos Sociales | 958.302.837 |
| Trabajadora Social Dña. Teresa Villasante Fernández | 958.302.835 |
| Trabajador Social D. Juan López Menchón | 958.302.844 |
| Psicóloga | 958.302.840 |
| Educadoras Sociales | 958.302.838 / 958.302.839 |
| Dirección | 958.302.836 |
| OTROS CENTROS MUNICIPALES | |||
| CENTRO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL ÁNGEL GANIVET | Calle Carmen, 10 | 958.301.087 | |
|
CENTRO DE SALUD |
Avenida de los Almendros, 15 | 958.894.688 958.894.690 CITA PREVIA 902.505.060
URGENCIAS LA ZUBIA 958.893.461 |
|
| OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS | ||||||
| EMERGENCIAS (Coordinación de Emergencias llamar al 112) | ||||||
| PROTECCIÓN CIVIL HUÉTOR VEGA 616.919.336 | GUARDIA CIVIL LA ZUBIA 958.590.019 | BOMBEROS GRANADA 080 | ||||
| FARMACIA Lda. Dña. CELIA ARENAS LÓPEZ Calle Cañdilla, 7 | ||||||
| TELÉFONO | WEB | | ||||
| 958.300.288 | ||||||
| FARMACIA Lda. Dña. Mª TERESA SÁNCHEZ Avenida del Sol, 27 | ||||||
| TELÉFONO | WEB | | ||||
| 958.500.906 | ||||||
| CORREOS Calle Cañadilla, 10-12 | ||||||
| TELÉFONO Y FAX | WEB | | ||||
| 958.500.828 | ||||||
|
Ayuntamiento de Huétor Vega Plaza del Mentidero, 1 – 18198 – Huétor Vega (Granada) |
* |